모든 제품
-
크리스당신의 제품은 나의 기대를 초과했습니다. 질은 중대합니다.
-
Justin당신의 회사 서비스 그리고 가격의 디자인은 아주 좋습니다. 나는 우리가 사업할 수 있었다는 것을 다음 시간 희망합니다
-
톰우리는 recived 질로 진짜로 감명줍니다!
담당자 :
Jiang
전화 번호 :
0086-510-83622151
파인곳 없는 드릴링을 위한 베르미어 HDD 드릴 파이프 1조각 업셋한 드릴 로드는 아니오 드릴링을 팝니다
제품 상세 정보
기계 유형 | 드릴링 공구, 드릴링 장비 | 재료 | 탄소강 |
---|---|---|---|
처리식 | 도는 위조 주물 | 애플리케이션 | HDD 프로젝트, 우물의 유정, 바위 훈련, 탄광업/바위 훈련/기초 드릴링 건축, 우물 훈련 |
크기 | 38mm-89mm | 용법 | 파기 훈련, 수평한 방향 드릴링 기계를 위한 교련 관은., 좋은 직경, 시추공 훈련, 수평한 방향 훈련을 확대합니다 |
하이 라이트 | 강철 교련 막대,착암기 막대 |
제품 설명
파인곳 없는 드릴링을 위한 베르미어 HDD 드릴 파이프 1조각 업셋한 드릴 파이프
우리는 안출된 원 피스를 제조함에 있어 분화시키고 마찰 용접 드릴 로드와 우리의 로드가 중국인 둘 다를 위해 적합하고 해외 드릴 기계와 all terrain 기계일 수 있습니다.우리는 또한 승인을 받은 공급인 장기적이고 안정적 원료 공급 툴을 구축하게 합니다.
베르미어 HDD 드릴 파이프
장비 모델 | 스레드 유형 | OD의 튜브라고요 (밀리미터) | 벽 두께 (밀리미터) | OD의 조인트 / 역전 (밀리미터) | 작업 길이 (밀리미터) | 템퍼링 그리고 급랭 등급 | 민 굽힘 반지름 (m) | 맥스 토크 (N.m) |
D6×6 | FS1#200 | 38 | 5.5 | 48 | 1829 | S135 | 17.47 | 1220 |
D7×11, D10×15 S3 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 1829 | S135 | 29 | 2040 |
D10×14, D10×15 | FS1#200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | 2040 |
D16×20A, D16×22 시리즈 II D20×22 S3 | FS1#250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
D20×22A, D20×22 시리즈 II D20*22 S3 | FS1#400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
D24×40,D24×40A, D24×40 시리즈 II, D23 × 30 S3 D24×40 S3 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
D40×40 | FS1#600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
D33×44, D36×50, D36 ×50 시리즈 II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33×44, D36×50, D36 ×50 시리즈 II | FS1#650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D36×50, D36 ×50 시리즈 II, D40×55 S3 | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
D36×50, D36 ×50 시리즈 II | FS1#700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
D50×100/Uni60×70 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
D50×100,D50×100A, D60×90 | FS1#900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
D50×100,D80×100Series II, D60×90 | FS1#800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
D100×120 시리즈 II, D130×150, D60×90, D60×90 S3, D100×140, D100×140 S3 | FS1#1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
D55×100 | #902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
D33×44, D36×50, D36 ×50 시리즈 II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33×44, D36×50, D36 ×50 시리즈 II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D100×120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |
추천된 제품