제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: cge
인증: ISO9001
모델 번호: HQ (OD : 95.6 밀리미터 ID : 63.5 밀리미터)
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 2PCS
가격: Negotiation
포장 세부 사항: 나무 상자/주문을 받아서 만들어지는 판지 상자
배달 시간: 순서에 따르면
지불 조건: L/C, T/T,
공급 능력: 999+
적용: |
광물 탐사를 위해 - 와이어라인 코어링 드릴링, 암석 절단 및 코어 샘플 채취 |
이름: |
HQ Standard W 프로파일 함침 다이아몬드 비트 |
수관고: |
14 밀리미터 |
주요 자료: |
합성 다이아몬드 파워 |
사용 가능한 크로나 높이: |
12mm, 14mm, 16mm |
사용 가능한 크기: |
BQ NQ와 PQ |
수로: |
8/10 |
적용: |
광물 탐사를 위해 - 와이어라인 코어링 드릴링, 암석 절단 및 코어 샘플 채취 |
이름: |
HQ Standard W 프로파일 함침 다이아몬드 비트 |
수관고: |
14 밀리미터 |
주요 자료: |
합성 다이아몬드 파워 |
사용 가능한 크로나 높이: |
12mm, 14mm, 16mm |
사용 가능한 크기: |
BQ NQ와 PQ |
수로: |
8/10 |
HQ 표준 W 프로필 광물 탐색용 C14 펌프
다이아몬드 코어 드릴 비트 설명
중국 지질 장비 그룹은 WL / Q 시리즈의 드릴 비트와 리밍 껍질의 전문 능력을 가지고 있습니다.
우리의 뚫기 빗은 1등 품질, 우수한 성능을 가지고 있습니다. 빗과 뚫기 껍질은 토양 상태에 따라 설계됩니다.
가공 속도와 사용 기간을 고려할 때, 우리의 제품은 최고 품질을 바탕으로 중국에서 가장 경쟁력 있는 제품입니다.
입술의 형태: 평평한 바닥, 원형, 톱니, 밋밋한 치아, 각 치아, 사다리, 끝 스프레이가 있는 사다리.
표준: Q 시리즈 굴착 도구와 협력하기 위해,비트는 다른 계층 조건에 따라 설계됩니다.
우리 회사는 또한 고객의 특별한 요구 사항에 따라 비표준 굴착 빗을 설계하고 생산합니다.
권고: 지층의 경도가 높을 때, 지층의 일치를 보장하기 위해 낮은 품질의 드릴 비트가 권장됩니다.
사양
크기 | 조금 과다 투석 직경 | 비트 ID 코어 지름 | 셸 과다 투약 | |||
인치 | MM | 인치 | MM | 인치 | MM | |
AQ | 10.870/1.880 | 47.50/4775 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 | 10.885/1.895 | 47.88/48.13 |
LTK48 | 10.870/1.880 | 47.50/4775 | 1.384/1.394 | 35.15/35.41 | 10.885/1.895 | 47.88/48.13 |
BQ | 2.340/2.350 | 59.44/5969 | 1.428/1.438 | 36.27/3653 | 2.355/2.365 | 59.82/6007 |
BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44/5969 | 1.315/1.325 | 33.40/3365 | 2.355/2.365 | 59.82/6007 |
NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 10.870/1.880 | 47.50/4775 | 20.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 10.990/2.000 | 50.65/5080 | 20.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ3/NQTT | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 10.770/1.780 | 44.96/45.21 | 20.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NMLC | 2.960/2.970 | 750.00/75.44 | 20.042/2.052 | 51.87/5212 | 20.975/2.985 | 75.50/75.82 |
본부 | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.505 | 63.38/6363 | 30.775/3.790 | 95.89/96.27 |
HQ3/HQTT | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2411 | 60.99/61.24 | 30.775/3.790 | 95.89/96.27 |
PQ | 40.795/4.815 | 121.80/12230 | 3.340/3.350 | 84.84/8509 | 40.820/4.835 | 122.43/12281 |
PQ3 | 40.795/4.815 | 121.80/12230 | 3.265/3.275 | 82.93/8319 | 40.820/4.835 | 122.43/12281 |
T2-76 | 2.987/2.997 | 75.87/7612 | 2.424/2.434 | 61.56/61.82 | 20.999/3.009 | 76.17/7642 |
T2-86 | 3.381/3.391 | 85.87/8612 | 20.818/2.828 | 71.56/7182 | 3.393/3.403 | 86.17/8642 |
T2-101 | 30.970/3.982 | 100.84/10114 | 3.290/3.300 | 83.56/8400 | 3.984/3.994 | 101.19/10144 |
T6-101 | 30.970/3.982 | 100.84/10114 | 3.105/3.115 | 78.88/7913 | 3.984/3.996 | 101.21/10151 |
T6-116 | 4.560/4.575 | 115.80/11618 | 3.657/3667 | 92.88/9313 | 4.575/4.590 | 116.21/11659 |
T6-131 | 5.150/5.165 | 130.80/13118 | 4.247/4257 | 107.88/10813 | 5.165/5.180 | 131.21/13159 |
T6-146 | 5.740/5.755 | 145.80/14618 | 4.837/4.847 | 122.88/12313 | 5.757/5.772 | 146.23/14661 |
HMLC | 3.858 | 98.00 | 2.500 | 63.50 | 3.878 | 98.50 |
장점
다이아몬드 코어 비트 그림
Tags: