모든 제품
-
크리스당신의 제품은 나의 기대를 초과했습니다. 질은 중대합니다.
-
Justin당신의 회사 서비스 그리고 가격의 디자인은 아주 좋습니다. 나는 우리가 사업할 수 있었다는 것을 다음 시간 희망합니다
-
톰우리는 recived 질로 진짜로 감명줍니다!
담당자 :
Jiang
전화 번호 :
0086-510-83622151
H / WL 유선 전화 훈련에 의하여 임신되는 다이아몬드 조금 무기물 탐험 고능률
제품 상세 정보
사용 | 내벽이 굴착 스트링을 공동을 만드는 자유 통행을 위해 충분히 매끄럽고 크다는 것을 보증하세요 | 표준 | DCDMA 표준 Q 기준 |
---|---|---|---|
장점 | 공장도 가격, 마모 저항자, 최적 침투율과 약간 삶, 이용 가능한 고성능 Oem | 서비스 | OEM&ODM, (24hours 안에) 빠른 응답, ODM, 주문을 받아서 만들어지는 OEM |
이름 | H/WL W-프로필 케이싱슈 임프레그네이티드다이아몬드 | ||
하이 라이트 | 케이싱 신발 훈련,싸는 부유물 신발 |
제품 설명
케이싱슈와 로드 슈
H/WL 편평면은 케이싱슈 (117.48mm/99.7mm)를 돋보이게 합니다
다이아몬드는 케이스 / 로드 슈를 수정시켰고 그것이 가장 광범위한 애플리케이션을 가지고 있는 것처럼 가장 일반적으로 사용되고, 오버버든 레이어를 통하여 일반적으로 전진하는 케이싱 / 로드 동안 최효율 도구입니다. 우리는 요구조건에 따라 케이스와 로드 슈에 네개 수로 채널 또는 다중 수로 채널을 공급합니다.
우리는 2개 종류의 케이싱슈를 제조합니다 : W-프로필, 편평면은 돋보이게 하고, 맞춤화될 수 있습니다 .
케이싱 신발 크기 | ||||
기술 | 외경 | 내경 | ||
인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | |
AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
B/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
N/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
H/WL | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
P/WL | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
로드 슈 크기 | ||||
기술 | 외경 | 내경 | ||
인치 | 밀리미터 | 인치 | 밀리미터 | |
B/WL | 2.345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
N/WL | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
H/WL | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
P/WL | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |
추천된 제품